| 施設名 | 4F市民ホール | 小ホール | 4F市民ホール | |||
| 会場名 | 総合受付 | 体験コーナー | 第1会場 | 第2会場 | 第3会場 | 第4会場 |
| 部屋名 | ロビー | ロビー | 小ホール | 401号室 | 402号室 | 403号室 |
| 席 数 | 500席 | 90席 | 111席 | 111席 | ||
| 8:30 | ||||||
| 8:30~15:00 | ||||||
| 9:00 | ||||||
| 9:00~11:42 | 9:00~11:36 | 9:00~11:42 | ||||
| 【血液】 一般演題 1~10 |
【微生物】 一般演題 1~14 |
【生理1】 一般演題 1~18 |
||||
| 10:00 | 学会受付 |
|||||
| 【教育】 一般演題 1~3 |
||||||
| 【CM演題】 | 【CM演題】 | |||||
| 11:00 | 1.ラジオメーター(株) | 4.東ソー(株) | ||||
| 2.アボット・ジャパン(株) | 5.(株)ビー・エム・エル | |||||
| 3.シスメックス(株) | ||||||
| 12:00 | 11:50~12:00 ランチョンセミナー入場開始 | |||||
| 12:00~14:50 | 12:00~13:00 | 12:00~13:00 | 12:00~13:00 | 12:00~13:00 | ||
| 【ランチョンセミナー1】 | ||||||
| 極東製薬工業(株) | 【ランチョンセミナー2】 | 【ランチョンセミナー3】 | 【ランチョンセミナー4】 | |||
| オーソ・クリニカル・ダイアグノスティックス(株) | (株)日立ハイテクノロジーズ | シスメックス(株) | シーメンスヘルスケア・ダイアグノスティクス(株) | |||
| 13:00 | テルモ(株) | |||||
| 動脈硬化検査 | ||||||
| 体験コーナー | 13:10~14:10 | |||||
| 血管年齢 | 13:20~14:50 | 13:20~14:50 | 13:20~14:50 | |||
| 頸動脈エコー |
【学会特別講演】 大村健二先生 |
|||||
| 【Skill up Project 1】 | 【Skill up Project 2】 | 【Skill up Project 3】 | ||||
| 14:00 | 現在のチーム医療に満足?これからのチーム医療に望む事~職種の壁を超えて~ | 渡邊卓先生 | 検査室におけるピットフォール症例~誰もが知りたいピットフォール~ | |||
| 静脈採血に必要な上肢末梢神経の解剖学的知識~採血するために知るべきこと~ | ||||||
| 15:00 | 14:50~16:00 | 14:50~16:20 | ||||
| 動脈硬化関連 | 【市民公開講演】 | |||||
| (ビデオ上映) | 14:50~15:40 | |||||
| (ポスター展示) | 和合治久先生 | |||||
| (検査案内) | 準備 | |||||
| 16:00 | 15:50~16:20 | |||||
| 埼玉県立大宮高等学校 | ||||||
| 吹奏楽部演奏 | ||||||
| 17:00 | ||||||
公益社団法人 埼玉県臨床検査技師会
第43回埼玉県医学検査学会
| 学会長挨拶 |
| 開催概要 |
| お問い合わせ |
| 市民公開講演ポスター |
| TOP |
| 埼臨技のHPへ |